Gemeindestatistik Stand 01.01.2026
Hauptwohnung gesamt: 1176 (HAW)
Nebenwohnung gesamt: 20 (NEW)
Einwohner gesamt: 1196
Anzahl der bewohnten Straßen: 28
Anzahl der bewohnten Adressen: 508
| Einwohnerbestand | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 584 | 49,66 | 592 | 50,34 | 1176 | 100 |
| davon Ausländer | 61 | 53,98 | 52 | 46,02 | 113 | 9,60 |
| gemeldete Nebenwohnungen | 11 | 55,00 | 9 | 45,00 | 20 | 1,70 |
| davon Ausländer | ||||||
| gesamt | 595 | 49,75 | 601 | 50,25 | 1196 | 100 |




