Gemeindestatistik Stand 01.01.2025
Hauptwohnung gesamt: 1168 (HAW)
Nebenwohnung gesamt: 22 (NEW)
Einwohner gesamt: 1190
Anzahl der bewohnten Straßen: 28
Anzahl der bewohnten Adressen: 498
| Einwohnerbestand | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 587 | 50,25 | 581 | 49,75 | 1168 | 100 |
| davon Ausländer | 60 | 49,18 | 62 | 50,82 | 122 | 10,44 |
| gemeldete Nebenwohnungen | 14 | 63,64 | 8 | 36,36 | 22 | 1,87 |
| davon Ausländer | ||||||
| gesamt | 601 | 50,50 | 589 | 49,50 | 1190 | 100 |




